KFZ Neuzulassungen ![]() |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Jänner 2010 | Jänner 2009 | Differenz | ||
VW Golf | 1298 Stück | 6,2 % | 1593 Stück | 8,4 % | -295 Stück |
VW Polo | 1098 Stück | 5,3 % | 362 Stück | 1,9 % | 736 Stück |
Renault Megane | 688 Stück | 3,3 % | 260 Stück | 1,4 % | 428 Stück |
Audi A4 | 582 Stück | 2,8 % | 592 Stück | 3,1 % | -10 Stück |
Seat Ibiza | 495 Stück | 2,4 % | 544 Stück | 2,9 % | -49 Stück |
Skoda Fabia | 461 Stück | 2,2 % | 411 Stück | 2,2 % | 50 Stück |
Hyundai I30 | 454 Stück | 2,2 % | 87 Stück | 0,5 % | 367 Stück |
Ciroen C4 | 449 Stück | 2,2 % | 213 Stück | 1,1 % | 236 Stück |
Skoda Octavia | 443 Stück | 2,1 % | 546 Stück | 2,9 % | -103 Stück |
BMW X-Reihe | 427 Stück | 2,0 % | 226 Stück | 1,2 % | 201 Stück |
Gesamt | 20882 St. | 100 % | 18992 St. | 100 % | 1890 St. |
Quelle: Statistik Austria | Die komplette Liste |
![]() |
![]() |