![]() |
KFZ Neuzulassungen ![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
Type | Februar 2010 | Februar 2009 | Differenz | ||
VW Polo | 1153 Stück | 5,29 % | 339 Stück | 1,8 % | 814 Stück |
VW Golf IV | 1047 Stück | 4,81 % | 621 Stück | 3,3 % | 426 Stück |
Opel Astra | 599 Stück | 2,75 % | 342 Stück | 1,82 % | 257 Stück |
Hyundai I30 | 560 Stück | 2,57 % | 65 Stück | 0,35 % | 495 Stück |
Seat Ibiza | 489 Stück | 2,24 % | 423 Stück | 2,25 % | 66 Stück |
Opel Meriva | 478 Stück | 2,19 % | 226 Stück | 1,2 % | 252 Stück |
Skoda Octavia | 464 Stück | 2,13 % | 703 Stück | 3,73 % | -239 Stück |
Renault Clio | 410 Stück | 1,88 % | 292 Stück | 1,55 % | 118 Stück |
Audi A4 | 397 Stück | 1,82 % | 463 Stück | 2,46 % | -66 Stück |
Opel Corsa | 383 Stück | 1,76 % | 286 Stück | 1,52 % | 97 Stück |
Gesamt | 21786 St. | 100 % | 18827 St. | 100 % | 2959 St. |
Quelle: Statistik Austria | Die komplette Liste |
![]() |
![]() |