![]() |
KFZ Neuzulassungen ![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
Type | Juli 2010 | Juli 2009 | Differenz | ||
VW Golf | 1633 Stück | 5,6 % | 2097 Stück | 6,4 % | -464 Stück |
VW Polo | 1321 Stück | 4,6 % | 759 Stück | 2,3 % | 562 Stück |
Seat Ibiza | 806 Stück | 2,8 % | 1076 Stück | 3,3 % | -270 Stück |
Skoda Fabia | 735 Stück | 2,5 % | 687 Stück | 2,1 % | 48 Stück |
Opel Astra | 719 Stück | 2,5 % | 309 Stück | 0,9 % | 410 Stück |
Ford Fiesta | 683 Stück | 2,4 % | 681 Stück | 2,1 % | 2 Stück |
Audi A4 | 670 Stück | 2,3 % | 675 Stück | 2,1 % | -5 Stück |
Renault Megane | 669 Stück | 2,3 % | 467 Stück | 1,4 % | 202 Stück |
BMW X-Reihe | 561 Stück | 1,9 % | 267 Stück | 0,8 % | 294 Stück |
Ford Focus | 546 Stück | 1,9 % | 680 Stück | 2,1 % | -134 Stück |
Gesamt | 28977 St. | 100 % | 32694 St. | 100 % | -3717 St. |
Quelle: Statistik Austria | Die komplette Liste |
![]() |
![]() |