![]() |
KFZ Neuzulassungen ![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
Type | Juni 2010 | Juni 2009 | Differenz | ||
VW Golf | 2384 Stück | 7,2 % | 2225 Stück | 6,2 % | 159 Stück |
VW Polo | 1211 Stück | 3,7 % | 1050 Stück | 2,9 % | 161 Stück |
Seat Ibiza | 882 Stück | 2,7 % | 1402 Stück | 3,9 % | -520 Stück |
Hyundai I 30 | 828 Stück | 2,5 % | 574 Stück | 1,6 % | 254 Stück |
Opel Corsa | 819 Stück | 2,5 % | 976 Stück | 2,7 % | -157 Stück |
Opel Astra | 797 Stück | 2,4 % | 551 Stück | 1,5 % | 246 Stück |
Skoda Fabia | 780 Stück | 2,4 % | 1012 Stück | 2,8 % | -232 Stück |
Renault Megane | 682 Stück | 2,1 % | 547 Stück | 1,5 % | 135 Stück |
Audi A4 | 680 Stück | 2,1 % | 575 Stück | 1,6 % | 105 Stück |
Skoda Octavia | 601 Stück | 1,8 % | 834 Stück | 2,3 % | -233 Stück |
Gesamt | 32957 St. | 100 % | 36090 St. | 100 % | -3133 St. |
Quelle: Statistik Austria | Die komplette Liste |
![]() |
![]() |