![]() |
KFZ Neuzulassungen ![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
Type | April 2010 | April 2009 | Differenz | ||
VW Golf | 2119 Stück | 6,7 % | 2471 Stück | 6,9 % | -352 Stück |
Renault Megane | 1067 Stück | 3,4 % | 702 Stück | 2,0 % | 365 Stück |
VW Polo | 880 Stück | 2,8 % | 785 Stück | 2,2 % | 95 Stück |
Opel Astra | 797 Stück | 2,5 % | 514 Stück | 1,4 % | 283 Stück |
Skoda Fabia | 731 Stück | 2,3 % | 866 Stück | 2,4 % | -135 Stück |
Fiat Punto | 640 Stück | 2,0 % | 429 Stück | 1,2 % | 211 Stück |
Audi A4 | 619 Stück | 2,0 % | 843 Stück | 2,3 % | -244 Stück |
Skoda Octavia | 591 Stück | 1,9 % | 934 Stück | 2,6 % | -343 Stück |
Kia Cee'd | 579 Stück | 1,8 % | 587 Stück | 1,6 % | -8 Stück |
Audi A3 | 542 Stück | 1,7 % | 636 Stück | 1,8 % | -94 Stück |
Gesamt | 31723 St. | 100 % | 35898 St. | 100 % | -4175 St. |
Quelle: Statistik Austria | Die komplette Liste |
![]() |
![]() |