![]() |
KFZ Neuzulassungen ![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
Type | Mai 2010 | Mai 2009 | Differenz | ||
VW Golf | 2014 Stück | 6,9 % | 1896 Stück | 6,2 % | 118 Stück |
VW Polo | 1283 Stück | 4,4 % | 1077 Stück | 3,6 % | 206 Stück |
Seat Ibiza | 813 Stück | 2,8 % | 865 Stück | 2,9 % | -52 Stück |
Skoda Fabia | 669 Stück | 2,3 % | 736 Stück | 2,5 % | -67 Stück |
Audi A4 | 658 Stück | 2,3 % | 518 Stück | 1,7 % | 140 Stück |
Fiat 500 | 617 Stück | 2,1 % | 313 Stück | 1,1 % | 304 Stück |
Renault Megane | 607 Stück | 2,1 % | 446 Stück | 1,5 % | 161 Stück |
Ford Focus | 580 Stück | 2,0 % | 678 Stück | 2,3 % | -98 Stück |
Hyundai I 30 | 559 Stück | 1,9 % | 360 Stück | 1,2 % | 199 Stück |
Audi A3 | 550 Stück | 1,9 % | 584 Stück | 2,0 % | -34 Stück |
Gesamt | 29057 St. | 100 % | 29732 St. | 100 % | -675 St. |
Quelle: Statistik Austria | Die komplette Liste |
![]() |
![]() |