![]() |
KFZ Neuzulassungen ![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
Type | März 2010 | März 2009 | Differenz | ||
VW Golf | 2096 Stück | 6,3 % | 1471 Stück | 5,6 % | 625 Stück |
VW Polo | 1114 Stück | 3,3 % | 246 Stück | 0,9 % | 868 Stück |
Seat Ibiza | 804 Stück | 2,4 % | 496 Stück | 1,9 % | 308 Stück |
Opel Astra | 796 Stück | 2,4 % | 580 Stück | 2,2 % | 216 Stück |
Opel Meriva | 755 Stück | 2,3 % | 298 Stück | 1,1 % | 457 Stück |
Hyundai i30 | 733 Stück | 2,2 % | 216 Stück | 0,8 % | 517 Stück |
Audi A4 | 711 Stück | 2,1 % | 755 Stück | 2,9 % | -44 Stück |
Ford Focus | 676 Stück | 2,0 % | 559 Stück | 2,1 % | 117 Stück |
Skoda Fabia | 667 Stück | 2,0 % | 372 Stück | 1,4 % | 395 Stück |
Ford Fiesta | 624 Stück | 1,9 % | 416 Stück | 1,6 % | 208 Stück |
Gesamt | 33270 St. | 100 % | 26477 St. | 100 % | 6793 St. |
Quelle: Statistik Austria | Die komplette Liste |
![]() |
![]() |